「Orphe Knights」の版間の差分
提供: Celestia DB
行1: | 行1: | ||
== 参加イベント == | == 参加イベント == | ||
+ | * [[Celestia11]] | ||
+ | ** 「[[理の破壊者-銀竜-]]」(ラジアータ ストーリーズ) | ||
* [[Celestia9]] | * [[Celestia9]] | ||
** 「[[FF4 Prologue (Rock 'n Roll arrange)]]」(FINAL FANTASY 4) | ** 「[[FF4 Prologue (Rock 'n Roll arrange)]]」(FINAL FANTASY 4) | ||
行9: | 行11: | ||
* [http://www.orphe-knights.x0.com/ Orphe Knights] | * [http://www.orphe-knights.x0.com/ Orphe Knights] | ||
− | [[Category:参加者 | + | {{DEFAULTSORT:おるふえないつ}} |
− | [[Category:Celestia8参加者 | + | [[Category:参加者]] |
− | [[Category:Celestia9参加者 | + | [[Category:Celestia8参加者]] |
+ | [[Category:Celestia9参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia11参加者]] |
2013年2月2日 (土) 03:10時点における版
参加イベント
- Celestia11
- 「理の破壊者-銀竜-」(ラジアータ ストーリーズ)
- Celestia9
- 「FF4 Prologue (Rock 'n Roll arrange)」(FINAL FANTASY 4)
- Celestia8
- 「王国裁判」(クロノトリガー)
- 「KA.MI.KA.ZE」(STAR OCEAN THE SECOND STORY)