「YNO Regeneratix」の版間の差分
提供: Celestia DB
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
== 参加イベント == | == 参加イベント == | ||
+ | * [[Celestia14]] | ||
+ | ** 「[[Valse For Th3 BROKEN M00n]]」(FINAL FANTASY VIII) | ||
+ | * [[Celestia13]] | ||
+ | ** 「[[ALONE(Pitch-Black-Working)]]」(サガフロンティア) | ||
+ | * [[Celestia12]] | ||
+ | ** 「[[Green-RDS-Nova]]」(FINAL FANTASY XIV) | ||
* [[CelestiaX]] | * [[CelestiaX]] | ||
** 「[[Treasure Hunter]]」(サガフロンティア)※YNO名義 | ** 「[[Treasure Hunter]]」(サガフロンティア)※YNO名義 | ||
行12: | 行18: | ||
{{DEFAULTSORT:わいえぬおお}} | {{DEFAULTSORT:わいえぬおお}} | ||
[[Category:参加者]] | [[Category:参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia12参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia13参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia14参加者]] |
2016年6月19日 (日) 16:39時点における最新版
参加イベント
- Celestia14
- 「Valse For Th3 BROKEN M00n」(FINAL FANTASY VIII)
- Celestia13
- 「ALONE(Pitch-Black-Working)」(サガフロンティア)
- Celestia12
- 「Green-RDS-Nova」(FINAL FANTASY XIV)
- CelestiaX
- 「Treasure Hunter」(サガフロンティア)※YNO名義
- Celestia9
- 「Stars」(FINAL FANTASY VIII)※YNO名義
- Celestia8
- 「Bouncy Encounter」(FINAL FANTASY VI)※YNO名義