「Zyas」の版間の差分
提供: Celestia DB
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | Celestia1では[[zyas( 谷)]]名義で参加。 | + | Celestia1では[[zyas( 谷)]]名義、Celestia8~11は[[zyasmine]]名義で参加。 |
== 参加イベント == | == 参加イベント == | ||
− | * [[Celestia11]] | + | * [[Celestia 2020]] |
− | * [[CelestiaX]] | + | ** 「[[-DownFall-]]」(聖剣伝説 LEGEND OF MANA) |
+ | ** 「[[-Deadly Sin-]]」(FINAL FANTASY V) | ||
+ | * [[Celestia13]] | ||
+ | ** 「[[サラのテーマ]]」(クロノ・トリガー) | ||
+ | * [[Celestia12]] | ||
+ | ** 「[[MeridianChild]]」(聖剣伝説3) | ||
+ | * [[Celestia11]] | ||
+ | ** 「[[Dead or Alive]]」(スターオーシャン Till the End of Time) | ||
+ | * [[CelestiaX]] | ||
+ | ** 「[[ルドラの秘宝 Battle of the Last Enemy Final Conflict]]」(ルドラの秘宝) | ||
* [[Celestia8]] | * [[Celestia8]] | ||
** 「[[darketernal]]」(FINAL FANTASY USA ミスティッククエスト) | ** 「[[darketernal]]」(FINAL FANTASY USA ミスティッククエスト) | ||
** 「[[異次元のテーマ]]」(サ・ガ3 時空の覇者) | ** 「[[異次元のテーマ]]」(サ・ガ3 時空の覇者) | ||
− | * [[Celestia1]] | + | * [[Celestia1]] |
+ | ** 「blitzblaue」(ルドラの秘宝) | ||
− | + | {{DEFAULTSORT:しやす}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | {{DEFAULTSORT: | + | |
[[Category:参加者]] | [[Category:参加者]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Celestia12参加者]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Celestia13参加者]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Celestia2020参加者]] |
− | + |
2020年8月25日 (火) 22:33時点における最新版
Celestia1ではzyas( 谷)名義、Celestia8~11はzyasmine名義で参加。
参加イベント
- Celestia 2020
- 「-DownFall-」(聖剣伝説 LEGEND OF MANA)
- 「-Deadly Sin-」(FINAL FANTASY V)
- Celestia13
- 「サラのテーマ」(クロノ・トリガー)
- Celestia12
- 「MeridianChild」(聖剣伝説3)
- Celestia11
- 「Dead or Alive」(スターオーシャン Till the End of Time)
- CelestiaX
- Celestia8
- 「darketernal」(FINAL FANTASY USA ミスティッククエスト)
- 「異次元のテーマ」(サ・ガ3 時空の覇者)
- Celestia1
- 「blitzblaue」(ルドラの秘宝)