「六花」の版間の差分
提供: Celestia DB
細 |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
== 参加イベント == | == 参加イベント == | ||
+ | * [[Celestia 2020]] | ||
+ | ** 「[[Brandish]]」(ロマンシング サ・ガ3) | ||
+ | ** 「[[Celestial Grace]]」(サガ スカーレット グレイス 緋色の野望) | ||
+ | * [[Celestia 2019]] | ||
+ | ** 「[[月下彼岸花 - LIBERTY or RAP! -]]」(FINAL FANTASY XIV) | ||
* [[Celestia14]] | * [[Celestia14]] | ||
** 「[[映画ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクルエコーズ・オブ・タイム予告編]]」(FINAL FANTASY クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム) | ** 「[[映画ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクルエコーズ・オブ・タイム予告編]]」(FINAL FANTASY クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム) | ||
行29: | 行34: | ||
== サイト == | == サイト == | ||
− | * [ | + | * [https://musenote.jp/ むせのーと] |
{{DEFAULTSORT:りつか}} | {{DEFAULTSORT:りつか}} | ||
行44: | 行49: | ||
[[Category:Celestia13参加者]] | [[Category:Celestia13参加者]] | ||
[[Category:Celestia14参加者]] | [[Category:Celestia14参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia2019参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia2020参加者]] |
2020年8月25日 (火) 22:20時点における最新版
Celestia1まではsnow名義で参加。
参加イベント
- Celestia 2020
- 「Brandish」(ロマンシング サ・ガ3)
- 「Celestial Grace」(サガ スカーレット グレイス 緋色の野望)
- Celestia 2019
- 「月下彼岸花 - LIBERTY or RAP! -」(FINAL FANTASY XIV)
- Celestia14
- 「映画ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクルエコーズ・オブ・タイム予告編」(FINAL FANTASY クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム)
- Celestia13
- 「Dread Water - 蛮神リヴァイアサン討滅戦」(FINAL FANTASY XIV)
- 「Through the Maelstrom」(FINAL FANTASY XIV)※Lix&六花で参加
- Celestia12
- 「Coup de Grace」(ロマンシング サ・ガ)
- Celestia11
- 「FLYING FAIRY」(ブレイブリーデフォルト)
- CelestiaX
- 「Double Hero -Lime & Trucks-」(ロマンシング サ・ガ3)
- Celestia9
- Celestia8
- 「亡神咆経」(時空の覇者 Sa・Ga3 [完結編])
- Celestia7
- 「スシとニンジャ」
- Celestia6
- 「Memories In Disguise」(Ragnarok Online)
- Celestia5
- 「太陽は昇る」(大神)
- Celestia3
- 「雪風。」
- Celestia1
- 「ゆひ5さいのてーま」(FINAL FANTASY VII)