「Shimtone」の版間の差分
提供: Celestia DB
(ページの作成: == 参加イベント == * Celestia5:「white moon」 * Celestia4:「fairytale」 * Celestia3:「緑の環」、「氷結の響き」 * Celestia1:「J-E-N…) |
|||
(同じ利用者による、間の15版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | Celestia14までは'''[[Tomoki]]'''名義で参加。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == 参加イベント == |
− | * [ | + | * [[Celestia 2019]] |
+ | ** 「[[Shuffle or Boogie Bar]]」(FINAL FANTASY VIII) | ||
+ | * [[Celestia14]] | ||
+ | ** 「[[Arise Within You]]」(パラサイト・イブ) | ||
+ | * [[Celestia13]] | ||
+ | ** 「[[星の声が聞こえる]]」(FINAL FANTASY VII) | ||
+ | ** 「[[ドフォーレの悪行]]」(ロマンシング サ・ガ3) | ||
+ | * [[Celestia12]] | ||
+ | ** 「[[Those Who Fight]]」(FINAL FANTASY VII) | ||
+ | * [[Celestia11]] | ||
+ | ** 「[[Elvaan Female]]」(FINAL FANTASY XI) | ||
+ | * [[CelestiaX]] | ||
+ | ** 「[[Fly high! Bobonga!]]」(クロノ・トリガー) | ||
+ | ** 「[[Nankyoku-no-Kaze Punishes The Turtle]]」(FINAL FANTASY III)([[tnktp]]で参加) | ||
+ | * [[Celestia8]] | ||
+ | ** 「[[Those Who Fight Further]]」(FINAL FANTASY VII) | ||
+ | ** 「[[星に選ばれし者]]」(FINAL FANTASY VII) | ||
+ | * [[Celestia5]] | ||
+ | ** 「white moon」 | ||
+ | * [[Celestia4]] | ||
+ | ** 「fairytale」 | ||
+ | * [[Celestia3]] | ||
+ | ** 「緑の環」 | ||
+ | ** 「氷結の響き」 | ||
+ | * [[Celestia1]] | ||
+ | ** 「J-E-N-O-V-A~sin~」(Final Fantasy VII) | ||
− | [[Category:参加者 | + | {{DEFAULTSORT:しむとおん}} |
+ | [[Category:参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia2019参加者]] |
2019年3月9日 (土) 02:24時点における最新版
Celestia14まではTomoki名義で参加。
参加イベント
- Celestia 2019
- 「Shuffle or Boogie Bar」(FINAL FANTASY VIII)
- Celestia14
- 「Arise Within You」(パラサイト・イブ)
- Celestia13
- Celestia12
- 「Those Who Fight」(FINAL FANTASY VII)
- Celestia11
- 「Elvaan Female」(FINAL FANTASY XI)
- CelestiaX
- 「Fly high! Bobonga!」(クロノ・トリガー)
- 「Nankyoku-no-Kaze Punishes The Turtle」(FINAL FANTASY III)(tnktpで参加)
- Celestia8
- 「Those Who Fight Further」(FINAL FANTASY VII)
- 「星に選ばれし者」(FINAL FANTASY VII)
- Celestia5
- 「white moon」
- Celestia4
- 「fairytale」
- Celestia3
- 「緑の環」
- 「氷結の響き」
- Celestia1
- 「J-E-N-O-V-A~sin~」(Final Fantasy VII)