「Celestia13/参加楽曲一覧」の版間の差分
提供: Celestia DB
行10: | 行10: | ||
投稿〆切の3/7(土)までは、出典のみの掲載となります。 | 投稿〆切の3/7(土)までは、出典のみの掲載となります。 | ||
− | |||
※出典作品名は、FFシリーズを除いてWikipedia(日本語)の表記に統一しています。 | ※出典作品名は、FFシリーズを除いてWikipedia(日本語)の表記に統一しています。 | ||
行17: | 行16: | ||
!ラジオ曲順!!受付日!!曲名!!出典!!投稿者!!DL | !ラジオ曲順!!受付日!!曲名!!出典!!投稿者!!DL | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1||3/7||ロックのテーマ(ニチアサ版)||FINAL FANTASY VI||[[MKZオーケストラチーム]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |2||3/1||リルムの憧憬||FINAL FANTASY VI, クロノトリガー||[[或風]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |3||3/1||Invasion!! 2015||ロマンシング サ・ガ3||[[KOH]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |4||3/7||She is a little girl||FINAL FANTASY IX||[[キッド]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |5||3/2||Save The World - Guard System Eye||Sa・Ga2 秘宝伝説||[[やまちゃ]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |6||3/7||Alone -under the sun-||サガ フロンティア||[[MachiaWorks]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |7||2/21||旅立ち FC+VRC7+MMC5 アレンジ||天地創造||[[hydden]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |8||3/7||Dread Water - 蛮神リヴァイアサン討滅戦||FINAL FANTASY XIV||[[六花]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |9||3/7||色のない世界||FINAL FANTASY XIII||[[g+]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |10||3/7||サラのテーマ||クロノトリガー||[[zyasmine]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |12||2/8||鋼妖星乱舞||FINAL FANTASY VI||[[やまちゃ]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |11||2/1||#老いたチョコボ||FINAL FANTASY III||[[rana]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |13||3/6||GO! GO! Kids(FC Cover)||トレジャーハンターG||[[nabec]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |14||3/7||やすらぎのだいち||Sa・Ga2 秘宝伝説||[[mcn]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |15||3/3||さくらPOT||FINAL FANTASY X||[[真六郎]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |16||2/4||Yonah / Mourning||ニーア ゲシュタルト/レプリカント||[[Aensland]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |17||2/15||愛のテーマ&ゴルベーザ四天王とのバトル - Tango d'Amor||FINAL FANTASY IV||[[瑞希 明]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |18||3/8||ユリアンのテーマ||ロマンシング サ・ガ3||[[ふぁいすた]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |19||2/11||血と汗と涙道場||ロマンシング サ・ガ3||[[ふりこみ]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |20||3/7||四魔貴族バトル2||ロマンシング サ・ガ3||[[ともてぃ]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |21||3/7||決戦 GBサウンドアレンジ||FINAL FANTASY VI||[[hydden]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |22||3/8||The Major Arcana No.15||FINAL FANTASY III||[[彼方.K]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |23||3/1||Omega's Theme(Dark Hiphop Remix)||FINAL FANTASY V||[[Voile]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |24||3/7||Endless Summer||FINAL FANTASY X||[[Syuichi.K]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |25||3/6||飛空艇ヒルダガルデ-Orchestra Version-||FINAL FANTASY IX||[[Tsukasa]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |26||3/6||Searching For Friends(CHIP-HOP ver.)||FINAL FANTASY VI||[[rana]]&[[Alpha Riff]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |27||3/1||古アムダプール市街 The lost city of Amdapor||FINAL FANTASY XIV||[[Lix]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |28||3/7||ALONE(Pitch-Black-Working)||サガ フロンティア||[[YNO_Regeneratix]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |29||3/6||大人のタンタラス団||FINAL FANTASY IX||[[バストラ]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |30||3/8||あけび||サガ フロンティア2||[[Falmaki]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |31||3/1||Another Mind(Orchestrated)||アナザー・マインド||[[Voile]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |32||2/28||SECOND FLIGHT||FINAL FANTASY X||[[真六郎]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |33||3/4||星の声が聞こえる||FINAL FANTASY VII||[[Tomoki]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |34||2/18||仲間を求めて FC+VRC7+MMC5 音源ドカ盛りアレンジ||FINAL FANTASY VI||[[hydden]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |35||2/14||死闘||FINAL FANTASY VI||[[ひど]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |36||3/1||FFUSAMQ Battle2||FINAL FANTASY USA ミスティッククエスト||[[Primeval Forest@Fjord]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |37||3/2||白銀の凶鳥、飛翔せり||FINAL FANTASY XIV||[[秋時]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |38||3/6||SQ in the FIRE!!||FINAL FANTASY XIII, サガ フロンティア2, サガ フロンティア, ロマンシング サガ -ミンストレルソング-, ゼノギアス||[[やまだてつを]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |39||3/7||Orthros||FINAl FANTASY XIV||[[cruss]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |40||3/7||Witch and Knights-in the compression time-||FINAl FANTASY VIII||[[Tsukasa]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |41||3/7||Through the Maelstrom||FINAL FANTASY XIV||[[Lix]]&[[六花]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |42||3/7||ジール宮殿 ~妄想映画ver~||クロノトリガー||[[inoue]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |43||3/7||再生||FINAL FANTASY V, FINAL FANTASY VII||[[4Q]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |44||3/7||Highway Star BGM1 Bossa mix(feat. Aiva)||ハイウェイスター||[[chibi_fire]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |45||3/7||さざなむ夢||シグマ ハーモニクス||[[ともろう]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |46||2/26||ドフォーレの悪行||ロマンシング サ・ガ3||[[Tomoki]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |47||3/7||Sanctuary of Mana||聖剣伝説 LEGEND OF MANA||[[鉞丑]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |48||3/8||Apocalysis||FINAL FANTASY VI||[[Isami]]&[[Sui]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |49||3/7||Coeternity||ロマンシング サガ -ミンストレルソング-||[[Gauche]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |50||3/7||Those Who Fight Further Another Composision||FINAL FANTASY VII||[[jun1_onod]]||- |
|- | |- | ||
− | | | + | |51||3/7||Chrono Cross ~時の傷跡 13endcard Mix~||クロノクロス||[[13endcard]]||- |
+ | |- | ||
+ | |52||2/15||Samurajen från Doma||FINAL FANTASY VI||[[とりにく]]||- | ||
+ | |- | ||
+ | |53||3/7||疾駆神雷||スターオーシャン セカンドストーリー||[[Gとまと]]||- | ||
+ | |- | ||
+ | |54||3/7||Ancient Library||FINAL FANTASY V||[[hiyama]]||- | ||
+ | |- | ||
+ | |55||3/8||流砂ノ神殿||ニーア ゲシュタルト/レプリカント||[[じゅんぺい]]||- | ||
+ | |- | ||
+ | |56||3/7||異国の街 ~旅情~||ロマンシング サ・ガ3||[[AD794]]&[[やまもまや]]||- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Celestia13]] | [[Category:Celestia13]] | ||
[[Category:Celestia13参加楽曲]] | [[Category:Celestia13参加楽曲]] |
2015年3月8日 (日) 12:21時点における版
{{#TwitterFBLike:|small}}
Celestia13 -SQEX Festival 3rd-の投稿楽曲一覧。
参加者名は敬称略。情報は随時公開します。
ダウンロード関連
3/8(日)公開予定。
参加楽曲一覧
投稿〆切の3/7(土)までは、出典のみの掲載となります。
※出典作品名は、FFシリーズを除いてWikipedia(日本語)の表記に統一しています。
ラジオ曲順 | 受付日 | 曲名 | 出典 | 投稿者 | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/7 | ロックのテーマ(ニチアサ版) | FINAL FANTASY VI | MKZオーケストラチーム | - |
2 | 3/1 | リルムの憧憬 | FINAL FANTASY VI, クロノトリガー | 或風 | - |
3 | 3/1 | Invasion!! 2015 | ロマンシング サ・ガ3 | KOH | - |
4 | 3/7 | She is a little girl | FINAL FANTASY IX | キッド | - |
5 | 3/2 | Save The World - Guard System Eye | Sa・Ga2 秘宝伝説 | やまちゃ | - |
6 | 3/7 | Alone -under the sun- | サガ フロンティア | MachiaWorks | - |
7 | 2/21 | 旅立ち FC+VRC7+MMC5 アレンジ | 天地創造 | hydden | - |
8 | 3/7 | Dread Water - 蛮神リヴァイアサン討滅戦 | FINAL FANTASY XIV | 六花 | - |
9 | 3/7 | 色のない世界 | FINAL FANTASY XIII | g+ | - |
10 | 3/7 | サラのテーマ | クロノトリガー | zyasmine | - |
12 | 2/8 | 鋼妖星乱舞 | FINAL FANTASY VI | やまちゃ | - |
11 | 2/1 | #老いたチョコボ | FINAL FANTASY III | rana | - |
13 | 3/6 | GO! GO! Kids(FC Cover) | トレジャーハンターG | nabec | - |
14 | 3/7 | やすらぎのだいち | Sa・Ga2 秘宝伝説 | mcn | - |
15 | 3/3 | さくらPOT | FINAL FANTASY X | 真六郎 | - |
16 | 2/4 | Yonah / Mourning | ニーア ゲシュタルト/レプリカント | Aensland | - |
17 | 2/15 | 愛のテーマ&ゴルベーザ四天王とのバトル - Tango d'Amor | FINAL FANTASY IV | 瑞希 明 | - |
18 | 3/8 | ユリアンのテーマ | ロマンシング サ・ガ3 | ふぁいすた | - |
19 | 2/11 | 血と汗と涙道場 | ロマンシング サ・ガ3 | ふりこみ | - |
20 | 3/7 | 四魔貴族バトル2 | ロマンシング サ・ガ3 | ともてぃ | - |
21 | 3/7 | 決戦 GBサウンドアレンジ | FINAL FANTASY VI | hydden | - |
22 | 3/8 | The Major Arcana No.15 | FINAL FANTASY III | 彼方.K | - |
23 | 3/1 | Omega's Theme(Dark Hiphop Remix) | FINAL FANTASY V | Voile | - |
24 | 3/7 | Endless Summer | FINAL FANTASY X | Syuichi.K | - |
25 | 3/6 | 飛空艇ヒルダガルデ-Orchestra Version- | FINAL FANTASY IX | Tsukasa | - |
26 | 3/6 | Searching For Friends(CHIP-HOP ver.) | FINAL FANTASY VI | rana&Alpha Riff | - |
27 | 3/1 | 古アムダプール市街 The lost city of Amdapor | FINAL FANTASY XIV | Lix | - |
28 | 3/7 | ALONE(Pitch-Black-Working) | サガ フロンティア | YNO_Regeneratix | - |
29 | 3/6 | 大人のタンタラス団 | FINAL FANTASY IX | バストラ | - |
30 | 3/8 | あけび | サガ フロンティア2 | Falmaki | - |
31 | 3/1 | Another Mind(Orchestrated) | アナザー・マインド | Voile | - |
32 | 2/28 | SECOND FLIGHT | FINAL FANTASY X | 真六郎 | - |
33 | 3/4 | 星の声が聞こえる | FINAL FANTASY VII | Tomoki | - |
34 | 2/18 | 仲間を求めて FC+VRC7+MMC5 音源ドカ盛りアレンジ | FINAL FANTASY VI | hydden | - |
35 | 2/14 | 死闘 | FINAL FANTASY VI | ひど | - |
36 | 3/1 | FFUSAMQ Battle2 | FINAL FANTASY USA ミスティッククエスト | Primeval Forest@Fjord | - |
37 | 3/2 | 白銀の凶鳥、飛翔せり | FINAL FANTASY XIV | 秋時 | - |
38 | 3/6 | SQ in the FIRE!! | FINAL FANTASY XIII, サガ フロンティア2, サガ フロンティア, ロマンシング サガ -ミンストレルソング-, ゼノギアス | やまだてつを | - |
39 | 3/7 | Orthros | FINAl FANTASY XIV | cruss | - |
40 | 3/7 | Witch and Knights-in the compression time- | FINAl FANTASY VIII | Tsukasa | - |
41 | 3/7 | Through the Maelstrom | FINAL FANTASY XIV | Lix&六花 | - |
42 | 3/7 | ジール宮殿 ~妄想映画ver~ | クロノトリガー | inoue | - |
43 | 3/7 | 再生 | FINAL FANTASY V, FINAL FANTASY VII | 4Q | - |
44 | 3/7 | Highway Star BGM1 Bossa mix(feat. Aiva) | ハイウェイスター | chibi_fire | - |
45 | 3/7 | さざなむ夢 | シグマ ハーモニクス | ともろう | - |
46 | 2/26 | ドフォーレの悪行 | ロマンシング サ・ガ3 | Tomoki | - |
47 | 3/7 | Sanctuary of Mana | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA | 鉞丑 | - |
48 | 3/8 | Apocalysis | FINAL FANTASY VI | Isami&Sui | - |
49 | 3/7 | Coeternity | ロマンシング サガ -ミンストレルソング- | Gauche | - |
50 | 3/7 | Those Who Fight Further Another Composision | FINAL FANTASY VII | jun1_onod | - |
51 | 3/7 | Chrono Cross ~時の傷跡 13endcard Mix~ | クロノクロス | 13endcard | - |
52 | 2/15 | Samurajen från Doma | FINAL FANTASY VI | とりにく | - |
53 | 3/7 | 疾駆神雷 | スターオーシャン セカンドストーリー | Gとまと | - |
54 | 3/7 | Ancient Library | FINAL FANTASY V | hiyama | - |
55 | 3/8 | 流砂ノ神殿 | ニーア ゲシュタルト/レプリカント | じゅんぺい | - |
56 | 3/7 | 異国の街 ~旅情~ | ロマンシング サ・ガ3 | AD794&やまもまや | - |