「Celestia 2020/参加楽曲一覧」の版間の差分
提供: Celestia DB
(放送順に並び替え、楽曲名を掲載) |
|||
行12: | 行12: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !放送順!! | + | !放送順!!投稿日!!曲名!!出典!!参加者名!!DL!!二次利用 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1||8/3||'''Maybe I'm A Lion 2020'''||[[:Category:FINAL FANTASY VIII|FINAL FANTASY VIII]]||[[鷹|CROW'SCLAW]]||? (※1)||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |2||8/17||'''All Existence Denied'''||[[:Category:FINAL FANTASY VIII|FINAL FANTASY VIII]]||[[氷倉獅己]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |3||8/17||'''らすばと!'''||[[:Category:ロマンシング サ・ガ3|ロマンシング サ・ガ3]]||[[hiyama]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |4||8/17||'''Genoa Trap(Lv99)'''||[[:Category:聖剣伝説3|聖剣伝説3]]||[[Falmaki]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |5||8/17||'''果てしなき戦場'''||[[:Category:聖剣伝説 ~ファイナルファンタジー外伝~|聖剣伝説 ~ファイナルファンタジー外伝~]]||[[Ezel-Ash]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |6||8/9||'''Ancient Spaceship ~Sunsoft Base + VRC6 + MMC5 Sound Arrange~'''||[[:Category:アルカエスト|アルカエスト]] (初)||[[hydden]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |7||8/17||'''フィールド戦~中ボス戦~ファンファーレ'''||[[:Category:ジャストブリード|ジャストブリード]] (初)||[[CO]] (初)||× (※2)||× |
|- | |- | ||
− | | | + | |8||8/3||'''Touched by the Sword of Mana'''||[[:Category:聖剣伝説 ~ファイナルファンタジー外伝~|聖剣伝説 ~ファイナルファンタジー外伝~]]||[[或風]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |9||8/3||'''Brandish'''||[[:Category:ロマンシング サ・ガ3|ロマンシング サ・ガ3]]||[[六花]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |10||8/3||'''これどの曲ですか?Fight with Seymour (Final Fantasy X)'''||[[:Category:FINAL FANTASY X|FINAL FANTASY X]]||[[Deadly Ax]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |11||8/17||'''Critical hit!!'''||[[:Category:FINAL FANTASY VII REMAKE|FINAL FANTASY VII REMAKE]] (初)||[[キッド]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |12||8/18||'''たゆたう恐怖'''||[[:Category:FINAL FANTASY V|FINAL FANTASY V]]||[[あまみやせんり]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |13||8/17||'''Jenova Absolute'''||[[:Category:FINAL FANTASY VII|FINAL FANTASY VII]]||[[Future Works]] (初)||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |14||8/17||'''Holy sword crisis'''||[[:Category:聖剣伝説2|聖剣伝説2]]||[[heric]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |15||8/17||'''Strange Medicine (聖剣伝説3)'''||[[:Category:聖剣伝説3|聖剣伝説3]]||[[鉞丑]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |16||8/8||'''妖星乱舞 第四楽章 ~原曲風~'''||[[:Category:FINAL FANTASY VI|FINAL FANTASY VI]]||[[守谷T 教授]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |17||8/14||'''決戦'''||[[:Category:FINAL FANTASY V|FINAL FANTASY V]]||[[おのっち]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |18||8/8||'''-DownFall-'''||[[:Category:聖剣伝説 LEGEND OF MANA|聖剣伝説 LEGEND OF MANA]]||[[zyas]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |19||8/17||'''バトル2'''||[[:Category:ロマンシング サ・ガ|ロマンシング サ・ガ]]||[[ちぷ]]||? (※1)||× |
|- | |- | ||
− | | | + | |20||8/18||'''FF4_Battle2(Fast-paced version)'''||[[:Category:FINAL FANTASY IV|FINAL FANTASY IV]]||[[DOON]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |21||8/17||'''世界の合言葉は森!'''||[[:Category:サガ フロンティア2|サガ フロンティア2]]||[[ミート]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |22||8/13||'''The Last of Ragna'''||[[:Category:サガ3時空の覇者 Shadow or Light|サガ3時空の覇者 Shadow or Light]]||[[やまちゃ]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |23||8/17||'''理を司る者'''||[[:Category:OCTOPATH TRAVELER|OCTOPATH TRAVELER]]||[[warinside]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |24||8/5||'''矩形の波を継ぐ者'''||[[:Category:OCTOPATH TRAVELER|OCTOPATH TRAVELER]]||[[幽玄|MAKOOTO]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |25||8/15||'''vs Skullpion'''||[[:Category:ブレイヴフェンサー 武蔵伝|ブレイヴフェンサー 武蔵伝]]||[[えにー@]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |26||8/17||'''フィルモア WonderSwanSoundアレンジ'''||[[:Category:アクトレイザー|アクトレイザー]]||[[hydden]]||? (※1)||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |27||8/17||'''Bote Gottes'''||[[:Category:チョコボの不思議なダンジョン|チョコボの不思議なダンジョン]]||[[Gauche]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |28||8/18||'''Theme of Shadow'''||[[:Category:FINAL FANTASY VI|FINAL FANTASY VI]]||[[setzer]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |29||8/15||'''Battle 2 Re-Arrange 2020'''||[[:Category:FINAL FANTASY IV|FINAL FANTASY IV]]||[[あーる]] (初)||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |30||8/3||'''Battle……'''||[[:Category:FINAL FANTASY V|FINAL FANTASY V]]||[[或風]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |31||8/3||'''SUPER SEVEN HEROES'''||[[:Category:ロマンシング サ・ガ2|ロマンシング サ・ガ2]]||[[幽玄]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |32||8/3||'''Let the Battles Begin! - Pouring Rain remix -'''||[[:Category:FINAL FANTASY VII|FINAL FANTASY VII]]||[[ちびファイ]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |33||8/18 ||'''DogFight'''||[[:Category:聖剣伝説3|聖剣伝説3]]||[[大臣]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |34||8/17||'''Hard to Miss (FINAL FANTASY XIV)'''||[[:Category:FINAL FANTASY XIV|FINAL FANTASY XIV]]||[[鉞丑]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |35||8/18||'''呪術師 heavy slow GBアレンジ β1版'''||[[:Category:聖剣伝説2|聖剣伝説2]]||[[Bun]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |36||8/15||'''Celestial Grace'''||[[:Category:サガ スカーレット グレイス 緋色の野望|サガ スカーレット グレイス 緋色の野望]] (初)||[[六花]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |37||8/17||'''怒闘'''||[[:Category:魔界塔士Sa・Ga|魔界塔士Sa・Ga]] (初)||[[ともてぃ]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |38||8/17||'''-Deadly Sin-'''||[[:Category:FINAL FANTASY V|FINAL FANTASY V]]||[[zyas]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |39||8/4||'''ALKAISER-FINAL FIGHT-'''||[[:Category:サガ フロンティア|サガ フロンティア]]||[[やまだてつを|てつを]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |40||8/11||'''死闘の果てに...'''||[[:Category:Sa・Ga2 秘宝伝説|Sa・Ga2 秘宝伝説]]||[[たかな]] (初)||?||○ |
|- | |- | ||
− | | | + | |41||8/3||'''Count Four with Me in Hell'''||[[:Category:FINAL FANTASY VI|FINAL FANTASY VI]]||[[茶豆]]||?||○ |
|- | |- | ||
− | |?||8/ | + | |42||8/3||'''FINAL FANTASY USA Mystic Quest バトル'''||[[:Category:FINAL FANTASY USA ミスティッククエスト|FINAL FANTASY USA ミスティッククエスト]]||[[Deadly Ax]]||?||○ |
+ | |- | ||
+ | |43||8/10||'''Competing for Life ~ Third Anniversary'''||[[:Category:SINoALICE -シノアリス-|SINoALICE -シノアリス-]]||[[秋時]]||?||○ | ||
+ | |- | ||
+ | |44||8/15||'''They must die'''||[[:Category:FINAL FANTASY XIV|FINAL FANTASY XIV]]||[[mcn]]||?||○ | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ※1:投稿者の意向により、8月末頃にMP3の公開を終了します。<br> | ||
+ | ※2:全曲放送でのみ視聴できます。 | ||
[[Category:Celestia2020]] | [[Category:Celestia2020]] | ||
[[Category:Celestia2020参加楽曲]] | [[Category:Celestia2020参加楽曲]] |
2020年8月22日 (土) 11:20時点における版
Celestia 2020の投稿楽曲一覧です。
全曲ダウンロード
まだないよ!
参加楽曲一覧
公開日までは出典と参加者名のみ公開しています。
- ※参加者名は敬称略です。
- ※出典作品名は、FFシリーズを除いてWikipedia(日本語)の表記に統一しています。
放送順 | 投稿日 | 曲名 | 出典 | 参加者名 | DL | 二次利用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/3 | Maybe I'm A Lion 2020 | FINAL FANTASY VIII | CROW'SCLAW | ? (※1) | ○ |
2 | 8/17 | All Existence Denied | FINAL FANTASY VIII | 氷倉獅己 | ? | ○ |
3 | 8/17 | らすばと! | ロマンシング サ・ガ3 | hiyama | ? | ○ |
4 | 8/17 | Genoa Trap(Lv99) | 聖剣伝説3 | Falmaki | ? | ○ |
5 | 8/17 | 果てしなき戦場 | 聖剣伝説 ~ファイナルファンタジー外伝~ | Ezel-Ash | ? | ○ |
6 | 8/9 | Ancient Spaceship ~Sunsoft Base + VRC6 + MMC5 Sound Arrange~ | アルカエスト (初) | hydden | ? | ○ |
7 | 8/17 | フィールド戦~中ボス戦~ファンファーレ | ジャストブリード (初) | CO (初) | × (※2) | × |
8 | 8/3 | Touched by the Sword of Mana | 聖剣伝説 ~ファイナルファンタジー外伝~ | 或風 | ? | ○ |
9 | 8/3 | Brandish | ロマンシング サ・ガ3 | 六花 | ? | ○ |
10 | 8/3 | これどの曲ですか?Fight with Seymour (Final Fantasy X) | FINAL FANTASY X | Deadly Ax | ? | ○ |
11 | 8/17 | Critical hit!! | FINAL FANTASY VII REMAKE (初) | キッド | ? | ○ |
12 | 8/18 | たゆたう恐怖 | FINAL FANTASY V | あまみやせんり | ? | ○ |
13 | 8/17 | Jenova Absolute | FINAL FANTASY VII | Future Works (初) | ? | ○ |
14 | 8/17 | Holy sword crisis | 聖剣伝説2 | heric | ? | ○ |
15 | 8/17 | Strange Medicine (聖剣伝説3) | 聖剣伝説3 | 鉞丑 | ? | ○ |
16 | 8/8 | 妖星乱舞 第四楽章 ~原曲風~ | FINAL FANTASY VI | 守谷T 教授 | ? | ○ |
17 | 8/14 | 決戦 | FINAL FANTASY V | おのっち | ? | ○ |
18 | 8/8 | -DownFall- | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA | zyas | ? | ○ |
19 | 8/17 | バトル2 | ロマンシング サ・ガ | ちぷ | ? (※1) | × |
20 | 8/18 | FF4_Battle2(Fast-paced version) | FINAL FANTASY IV | [[DOON] | ? | ○ |
21 | 8/17 | 世界の合言葉は森! | サガ フロンティア2 | ミート | ? | ○ |
22 | 8/13 | The Last of Ragna | サガ3時空の覇者 Shadow or Light | やまちゃ | ? | ○ |
23 | 8/17 | 理を司る者 | OCTOPATH TRAVELER | warinside | ? | ○ |
24 | 8/5 | 矩形の波を継ぐ者 | OCTOPATH TRAVELER | MAKOOTO | ? | ○ |
25 | 8/15 | vs Skullpion | ブレイヴフェンサー 武蔵伝 | えにー@ | ? | ○ |
26 | 8/17 | フィルモア WonderSwanSoundアレンジ | アクトレイザー | hydden | ? (※1) | ○ |
27 | 8/17 | Bote Gottes | チョコボの不思議なダンジョン | Gauche | ? | ○ |
28 | 8/18 | Theme of Shadow | FINAL FANTASY VI | [[setzer] | ? | ○ |
29 | 8/15 | Battle 2 Re-Arrange 2020 | FINAL FANTASY IV | あーる (初) | ? | ○ |
30 | 8/3 | Battle…… | FINAL FANTASY V | 或風 | ? | ○ |
31 | 8/3 | SUPER SEVEN HEROES | ロマンシング サ・ガ2 | 幽玄 | ? | ○ |
32 | 8/3 | Let the Battles Begin! - Pouring Rain remix - | FINAL FANTASY VII | ちびファイ | ? | ○ |
33 | 8/18 | DogFight | 聖剣伝説3 | 大臣 | ? | ○ |
34 | 8/17 | Hard to Miss (FINAL FANTASY XIV) | FINAL FANTASY XIV | 鉞丑 | ? | ○ |
35 | 8/18 | 呪術師 heavy slow GBアレンジ β1版 | 聖剣伝説2 | Bun | ? | ○ |
36 | 8/15 | Celestial Grace | サガ スカーレット グレイス 緋色の野望 (初) | 六花 | ? | ○ |
37 | 8/17 | 怒闘 | 魔界塔士Sa・Ga (初) | ともてぃ | ? | ○ |
38 | 8/17 | -Deadly Sin- | FINAL FANTASY V | zyas | ? | ○ |
39 | 8/4 | ALKAISER-FINAL FIGHT- | サガ フロンティア | てつを | ? | ○ |
40 | 8/11 | 死闘の果てに... | Sa・Ga2 秘宝伝説 | たかな (初) | ? | ○ |
41 | 8/3 | Count Four with Me in Hell | FINAL FANTASY VI | 茶豆 | ? | ○ |
42 | 8/3 | FINAL FANTASY USA Mystic Quest バトル | FINAL FANTASY USA ミスティッククエスト | Deadly Ax | ? | ○ |
43 | 8/10 | Competing for Life ~ Third Anniversary | SINoALICE -シノアリス- | 秋時 | ? | ○ |
44 | 8/15 | They must die | FINAL FANTASY XIV | mcn | ? | ○ |
※1:投稿者の意向により、8月末頃にMP3の公開を終了します。
※2:全曲放送でのみ視聴できます。