「ともてぃ」の版間の差分
提供: Celestia DB
行2: | 行2: | ||
== 参加イベント == | == 参加イベント == | ||
+ | * [[Celestia11]]:「[[決意の狭間]]」(サガ3時空の覇者 Shadow or Light) | ||
* [[CelestiaX]]:「[[Nankyoku-no-Kaze Punishes The Turtle]]」(FINAL FANTASY 3)([[tnktp]]で参加) | * [[CelestiaX]]:「[[Nankyoku-no-Kaze Punishes The Turtle]]」(FINAL FANTASY 3)([[tnktp]]で参加) | ||
* [[Celestia9]]:「[[ブレイブハート]]」 | * [[Celestia9]]:「[[ブレイブハート]]」 | ||
− | * [[Celestia8]]:「[[IZIGENヒッピーズ]] | + | * [[Celestia8]]:「[[IZIGENヒッピーズ]]」(サガ3時空の覇者 Shadow or Light) |
* [[Celestia7]]:「1185御雷天翔」 | * [[Celestia7]]:「1185御雷天翔」 | ||
* [[Celestia6]]:「我が名はバルドゥス」(英雄伝説4 朱紅い雫) | * [[Celestia6]]:「我が名はバルドゥス」(英雄伝説4 朱紅い雫) | ||
行16: | 行17: | ||
* [http://www.tomot.info SOUND FACTORY CAROLINA] | * [http://www.tomot.info SOUND FACTORY CAROLINA] | ||
− | [[Category:参加者 | + | [[Category:参加者]] |
[[Category:Celestia8参加者]] | [[Category:Celestia8参加者]] | ||
[[Category:Celestia9参加者]] | [[Category:Celestia9参加者]] | ||
[[Category:CelestiaX参加者]] | [[Category:CelestiaX参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia11参加者]] |
2013年2月3日 (日) 02:04時点における版
Celestia7まではtomot名義で参加。
参加イベント
- Celestia11:「決意の狭間」(サガ3時空の覇者 Shadow or Light)
- CelestiaX:「Nankyoku-no-Kaze Punishes The Turtle」(FINAL FANTASY 3)(tnktpで参加)
- Celestia9:「ブレイブハート」
- Celestia8:「IZIGENヒッピーズ」(サガ3時空の覇者 Shadow or Light)
- Celestia7:「1185御雷天翔」
- Celestia6:「我が名はバルドゥス」(英雄伝説4 朱紅い雫)
- Celestia5:「City」
- Celestia4:「Rosa」(Final Fantasy 4)
- Celestia3:「風謡」
- Celestia2:「Romantic Banquet」(サムライスピリッツ)
- Celestia1:「Battle2 -For the Crystal Shining-」(Final Fantasy USA Mistic Quest)